Lungo il filo del sacro. Donne e sacerdotesse nel mondo villanoviano
Archäologisch-villanovianisches Stadtmuseum
Il Museo archeologico di Verucchio ci invita ad un viaggio intrigante e misterioso fra le donne di rango dell’antico villaggio villanoviano. Donne onorate da sepolture sfarzose, donne presenti nell’economia e nella vita religiosa: attraverso oggetti ed echi di antiche leggende prenderanno forma le nostre signore, maestre di tessiture raffinate, legate ai materiali che la natura metteva a disposizione, e maestre di riti antichi per mantenere vivo e rigoglioso questo rapporto con il naturale ed il soprannaturale.
Biglietti:
Quota di partecipazione € 8
Biglietti online: http://tinyurl.com/5fk925ey
Per informazioni: 0541 670280 | archeologicoverucchio@atlantide.net
Biglietti:
Quota di partecipazione € 8
Biglietti online: http://tinyurl.com/5fk925ey
Per informazioni: 0541 670280 | archeologicoverucchio@atlantide.net
Die Veranstaltungen können sich ändern. Bitte kontaktieren Sie die Organisatoren, bevor Sie vor Ort sind.
VERANSTALTUNGSLINK BUCHEN
WO
Via Sant' Agostino, 14, Verucchio, (RN)
ab 8.00 €
Eintrittskarten
Bambini fino a 7 anni | frei |
TAGE & STUNDEN
Juli-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
August-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
September-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Oktober-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
November-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Dezember-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Januar-2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
DIE INFORMATIONEN
Archäologisch-villanovianisches Stadtmuseum
0541 670280
Via Sant’Agostino 14, 47826, Verucchio, (RN)
26. Dezember bis 6. Januar, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet
Archäologisch-villanovianisches Stadtmuseum schlägt auch vor
Sie könnten auch interessiert sein an......
Geschichten aus dem Jenseits. Das Archäologische Museum von Verucchio
Archäologisch-villanovianisches Stadtmuseum
Verucchio (RN)
04 Juli -
29 Dez 2024
Die gesammelte Seele der Dinge. Eine Reise durch das Mikromuseum.
Archäologisch-villanovianisches Stadtmuseum
Verucchio (RN)
18 Aug -
15 Dez 2024
Antike Zivilisationen und Weinerlebnis
Verucchio
Verucchio (RN)
28 Dez 2024